北浦和駅 徒歩1分|5階|15.8坪
物件番号 B000386更新日 2026年11月12日最終確認日 2026年11月12日
客席準備中
厨房準備中
24万円管理費 未掲載 / 15.8坪 / 坪単価 1.5万円 / 5階
この物件の要点
| 賃料 | 240,000円(月額) |
|---|---|
| 面積 | 15.8坪(52.37㎡) |
| 坪単価 | 15,152円 |
| 最寄駅 | 北浦和駅 徒歩1分 |
| 保証金 | 6か月(1,440,000円) |
物件の概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和三丁目番地以下は問い合わせ後に掲載会社からお伝えします |
|---|---|
| 交通 | 北浦和駅 徒歩1分 |
| 階数 | 5階 |
| 面積 | 15.8坪(52.37㎡) |
| 賃料 | 240,000円(坪単価 15,152円) |
| 管理費・共益費 | 未掲載 |
| 状態 | — |
| 出店可能業態 | 未掲載 |
| 現況・引渡 | 空室・相談 |
| 用途地域 | — |
所在地の地図おおよその位置(番地は問い合わせ後)
総取得費用(契約時に払うお金)
| 保証金(6か月) | 144万円 |
|---|---|
| 礼金(1か月) | 24万円 |
| 造作譲渡料 | 0万円未掲載(0円で計算) |
| 仲介手数料(賃料1か月+税) | 26.4万円未掲載(上限の1か月で計算) |
| 前家賃(1か月) | 24万円 |
| 合計 | 218.4万円 |
飲食設備
| 重飲食 | 確認中 | 未照合 |
|---|---|---|
| ガス | 確認中・容量不明 | 未照合 |
| 電気容量 | 不明 | 未照合 |
| 排気ダクト | 確認中 | 未照合 |
| グリストラップ | 確認中 | 未照合 |
| 給水 | 不明給水管の太さ(mm)と水圧を確認する | 要確認 |
| 空調 | 確認中空調設備の有無を確認する | 要確認 |
| 深夜営業 | 不明深夜営業の可否(用途地域・ビル規約)を確認する | 要確認 |
| 席数の目安・トイレ | 不明・トイレ 確認中・排水 確認中 | |
業態を選ぶと、重飲食・ガス・電気容量・排気ダクト・グリストラップを、その業態に要る設備で照合します。空欄・不明は「無い」と決めつけず、内見の確認事項に入れています。
内見で確かめること(4件)
- 給水管の太さ(mm)と水圧を確認する
- 空調設備の有無を確認する
- 深夜営業の可否(用途地域・ビル規約)を確認する
- 看板の出し方と、階段・EV からの動線
業態を選ぶと、その業態で確かめること(重飲食・ダクト・電気容量など)を足します。
契約条件
| 保証金・礼金 | 6か月(1,440,000円)・1か月(240,000円) |
|---|---|
| 造作譲渡料 | 未掲載 |
| 償却 | — |
| 契約形態・期間 | 普通借家・3年 |
| 更新料 | 1か月 |
| 仲介手数料 | — |
| 構造・築年 | RC・1987年 |
取扱会社
| 会社名 | 株式会社ハイトンインダストリー |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 免許番号 | 東京都知事(1)第110139号 |
| 情報公開日 | 2026年11月12日 |
| 最終確認日 | 2026年11月12日 |
| 次回の確認予定日 | 2026年11月26日 |
| 応答 | 48 時間以内に一次応答(掲載規約) |
お問い合わせは本サイト経由で掲載会社へお送りします(REDISH は仲介と内見のご案内を行いません)。
掲載会社からのコメント
「北浦和」駅まで徒歩約1分の快適アクセス!
ほかの物件
物件の情報は掲載会社から提供されたものです。契約の前に、掲載会社に最新の状況をご確認ください。